top of page
若狭屋産業有限会社
なぜ果実袋をかけるのでしょうか?
・果実を生育期に紙袋で包み込み、果実を保護します。
・強い太陽光や風雨等から守ることにより、病気を防ぎ綺麗な果実が収穫できます。
・果実を、栽培上必要な農薬散布から、直接農薬がかからないように守ります。
・果実が色づくのを補助し、見た目も美味しい果実に仕上げます。
ぶ ど う
![]() Kトップ防虫18巨峰 ピオーネ 撥水性・通気性保持 190/265 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() Kトップ防虫19巨峰 ピオーネ 撥水性・通気性保持 203/290 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() Kトップ防虫20巨峰 ピオーネ 撥水性・通気性保持 217/315 3000枚/箱 無防虫袋もあります |
---|---|---|
![]() シャイン防虫20緑シャインマスカット 黄熟抑制 217/315 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() グレープ防虫20青シャインマスカット 黄熟抑制 217/315 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() S(薄)グレープ防虫19クイーンニーナ マイハート 薄紙 着色促進 203/300 3000枚/箱 無防虫袋もあります |
![]() 極薄グレープ防虫20クイーンニーナ マイハート 極薄紙 着色促進 217/315 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() Gトップ防虫19窓付巨峰 ピオーネ 窓付 熟色判定容 易 203/300 3000枚/箱 無防虫袋もあります | ![]() 特撰グレープ防虫19巨峰 ピオーネ 撥水性・通気性保持 防菌防虫 203/290 3000枚/箱 |
![]() BIKOO-M透明保護袋 着色促進 200/300 3000枚/箱 BIKOO-L 250/350 | ![]() ワックス笠紙210雨よけ 210/210 10000枚/箱 155・190・250もあります | ![]() 青竹ワックス笠紙250日焼け防止 250/250 5000枚/箱 |
![]() クラフト笠紙250日焼け防止 250/250 2500枚/箱 210・270・300もあります | ![]() タイベック笠250日焼け防止 遮熱効果 250/250 2000枚/箱 270・300もあります | ![]() LD笠乳白220日焼け防止 防鳥 220/220 2000枚/箱 透明・300もあります |
![]() LD笠ワンタッチ乳白220日焼け防止 防鳥 220/220 2000枚/箱 透明・300もあります | ![]() 不織布丸底袋大出荷袋 120/280/290 3000枚/箱 中・特大もあります | ![]() 紙セロ三角袋大出荷袋 115/275/295 3000枚/箱 超特大・特大・中もあります |
![]() 舟形出荷袋出荷袋 145/300 3000枚/箱 デザイン・規格オーダーできます |
も も
![]() 撥水アポロ点貼川中島白桃 ゆうぞら 除袋不要 雨やけ・傷害防止 130/140 6000枚/箱 | ![]() 撥水アポロロング点貼川中島白桃 ゆうぞら 除袋不要 雨やけ・傷害防止 130/160 6000枚/箱 | ![]() ぱりっと2撥水ミニ安価 川中島白桃 ゆうぞら 除袋簡単 ヒビ裂果防止 着色向上 130/170(中袋160/140) 2500枚/箱 |
---|---|---|
![]() ぱりっと撥水ミニ川中島白桃 ゆうぞら さくら 除袋簡単 ヒビ裂果防止 着色向上 130/170(中袋160/140) 2500枚/箱 | ![]() ピーチ極晩生(幅広丈長)さくら 幸茜 CX ゆめかおり 極晩生大玉種 雨やけ防止 130/190(中袋170/172) 2500枚/箱 | ![]() ぱりっと超特大(幅広)さくら 幸茜 CX ゆめかおり 極晩生大玉種 雨やけ防止 130/170(中袋175/140) 2500枚/箱 |
![]() SK-2川中島白桃 掛け外し容易 鮮紅着色 果面保護 140/175 5000枚/箱 | ![]() SK-2点貼川中島白桃 掛け外し容易 鮮紅着色 果面保護 140/175 5000枚/箱 | ![]() SK-2 6切大玉種 黄肉種 並遮光袋 165/196 4000枚/箱 |
![]() きらめき8黄金桃 強遮光袋 袋内黄色仕上 139/180 5000枚/箱 | ![]() きらめき6黄金桃 黄貴妃 黄ららのきわみ 強遮光袋 袋内黄色仕上 165/196 4000枚/箱 | ![]() ピーチ22号S-11秀峰 除袋簡単 ヒビ裂果防止 110/190 2500枚/箱 |
![]() ピーチ1号ネクタリン 傷害防止 袋内着色 128/155 6000枚/箱 | ![]() ピーチ2号ネクタリン 傷害防止 袋内着色 142/180 6000枚/箱 | ![]() 新聞12切加工桃 傷害防止 113/133 5000枚/箱 |
![]() 新聞10切加工桃 傷害防止 130/140 5000枚/箱 |
な し
![]() F-PK2号二十世紀小袋 防菌 75/105 2500枚/箱 | ![]() F-PK防虫2号二十世紀小袋 防菌防虫 75/105 2500枚/箱 | ![]() 特撰1-W大二十世紀 防菌防虫 黒斑強化 150/175 3000枚/箱 |
---|---|---|
![]() 特撰1-W大熟判袋二十世紀 防菌防虫 黒斑強化 150/175 3000枚/箱 | ![]() 特撰1-Y大熟判袋ゴールド二十世紀 防菌防虫 黒斑強化 150/175 3000枚/箱 | ![]() NK防虫24秀玉 防菌防虫 125/137 12000枚/箱 |
![]() サン中幸水 防菌防虫 142/180 6000枚/箱 | ![]() Bサン特大新高 王秋 防菌防虫 165/196 6000枚/箱 | ![]() B1-SO特大晩三吉 新高 防菌防虫 みつ症抑制 165/189 2000枚/箱 |
![]() 特撰南水袋南水 防菌防虫 黒斑強化 日焼け軽減 150/175 3000枚/箱 | ![]() 特撰南水二重袋南水 防菌防虫 黒斑強化 日焼け軽減 150/175 3000枚/箱 | ![]() 乳白20Eラフランス 防菌防虫 136/155 6000枚/箱 |
![]() 乳白特大甘太 ルレクチェ 防菌防虫 165/196 6000枚/箱 | ![]() 乳白超特大かおり マルゲリットマリーラ 防菌防虫 188/215 2000枚/箱 | ![]() 1-WYルレクチェ 防菌防虫 150/196 2500枚/箱 |
![]() 1-KXルレクチェ 防菌防虫 150/196 2500枚/箱 |
り ん ご
![]() ふじ2号ふじ 中袋ピンク 慣らし3~10日間 136/168 2500枚/箱 | ![]() ちくま青竹8ふじ つがる 中袋グリーン 慣らし3日間 136/168 2500枚/箱 | ![]() 一挙袋8ふじ 中袋ブラック 一挙除袋(昼) 136/168 2500枚/箱 |
---|---|---|
![]() りんご乳白18ふじ 千秋 ヒビ・サビ・ツル割果・日焼け防止 136/165 6000枚/箱 | ![]() KMワックスふじ 千秋 ヒビ・サビ・ツル割果防止 133/168 6000枚/箱 | ![]() PK5号糊付陽光 はるか小袋 ヒビ・サビ果防止 64/88 2000枚/箱 |
![]() PK6号糊付陽光 はるか小袋 ヒビ・サビ果防止 75/101 2000枚/箱 | ![]() ざおう6はるか 袋内黄色仕上 162/196 2500枚/箱 |
上記以外の果実袋も多種ございます。
少数枚での販売もいたします。
ぜひ、お問い合わせください。

蔵王はるか
bottom of page